EthnoCloud Globe From Cultural Roots to Fusion EthnoCloud Listening
IN THE CHARTS
 
April 2025 #19 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
March 2025 #13 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
February 2025 #12 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
January 2025 #17 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
December 2024 #19 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
November 2024 #19 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
October 2024 #26 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
September 2024 #23 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
August 2024 #25 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
July 2024 #24 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
June 2024 #26 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
May 2024 #30 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
April 2024 #23 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
March 2024 #24 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
February 2024 #30 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
January 2024 #37 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
December 2023 #28 - Top 40 for Mediterranean Influence Jotes Noves | Lo Testament (track)
December 2023 #23 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
November 2023 #11 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
October 2023 #12 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
September 2023 #17 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
August 2023 #16 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
July 2023 #16 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
July 2023 #28 - Top 40 for Balkan Influence Mare Vostrum | Trinitas (Kopanitza) (track)
June 2023 #11 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
May 2023 #4 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
April 2023 #21 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
March 2023 #17 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
February 2023 #30 - Top 40 for Mediterranean Influence Lo Testament (track)
February 2023 #29 - Top 40 for Mediterranean Influence Alba De Ses Porgueres | Lo Testament (track)
February 2023 #10 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
January 2023 #20 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
December 2022 #32 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
November 2022 #15 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
October 2022 #19 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
September 2022 #9 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
August 2022 #5 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
July 2022 #13 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
June 2022 #12 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
May 2022 #12 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
April 2022 #12 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
March 2022 #13 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
February 2022 #18 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
January 2022 #19 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
December 2021 #23 - Top 40 for jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
November 2021 #21 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
October 2021 #21 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
September 2021 #22 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
August 2021 #10 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
July 2021 #16 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
June 2021 #17 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
May 2021 #22 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
May 2021 #32 - Top 40 for Mediterranean Influence Lo Testament (track)
April 2021 #18 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
March 2021 #19 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
February 2021 #20 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
January 2021 #32 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
December 2020 #20 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)
November 2020 #11 - Top 40 for Jewish Influence El Cativo | Sephardic Legacy (track)